Vi tilbyder billig finansiering
– Via Sundhed+
Læs mere
Her kan du finde priser på behandling hos Bering Hus Tandlægerne i Horsens og Vamdrup.
Prisernerne er opdelt i tre kategorier: Priser med offentligt tilskud, priser på kroner og broer samt øvrige priser uden offentligt tilskud.
Hvis behandlingen hos din tandlæge koster mere end 2.500 kroner, tilbyder Bering Hus Tandlægerne dig enten et mundtligt eller et skriftligt overslag. Overslaget på prisen hos tandlægen er vejledende. Der kan i løbet af behandlingen komme ændringer i overslaget. Er der tale om en markant ændring, får du naturligvis et nyt overslag.
| Tandblegning | |
| Blegning på klinikken, over – og underkæbe | Fra 3750 kr. |
| Eftersyn og tandrens | |
| Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 396,63 kr. |
| Diagnostisk grundundersøgelse 18-25 år | 111,76 kr. |
| Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år | 191,59 kr. |
| Fokuseret undersøgelse | 157,12 kr. |
| Individuelt forebyggende behandling | 190,17 kr. |
| Tandrensning A (mindst 15 tænder) | 239,76 kr. |
| Tandrensning B (højst 14 tænder) | 172,37 kr. |
| Tandrensning uden tilskud | 376,95 kr. |
| Røntgen og scanning | |
| Røntgenbillede | 174,95 kr. |
| Bitewings røntgenbilleder 2 stk | 244,65 kr. |
| Panorama optagelse | 750 kr. |
| 3-D scanning | 1732,50 kr. |
| Paradentose | |
| Parodontal undersøgelse og diagnostik | 552,54 kr. |
| Udvidet tandrensning | 328,49 kr. |
| Tandrodsrensning pr. tand | 124,08 kr. |
| Plastfyldning | |
| Plastfyldning i lille kindtand 1 flade | 1195 kr. |
| Plastfyldning i lille kindtand 2 flader | 1492,30 kr. |
| Plastfyldning i lille kindtand 3 flader | 1692,75 kr. |
| Plastfyldning i lille kindtand 4 flader | 2143,00 kr. |
| Plastfyldning i stor kindtand 1 flader | 1195 kr. |
| Plastfyldning i stor kindtand 2 flader | 1592,30 kr. |
| Plastfyldning i stor kindtand 3 flader | 1792,75 kr. |
| Plastfyldning i stor kindtand 4 flader | 2143 kr. |
| Glasionomerfyldning | 454,54 kr. |
| Stift og plastopbygning | |
| Stift 1 stk. | 936,10 kr. |
| Rodbehandling | |
| Oplukning til tandnerve | 735 kr. |
| Mellemseance | 362,25 kr. |
| Rodbehandling 1 kanal (eksklusiv fyldning) | 1629,30 kr. |
| Rodbehandling 2 kanaler (eksklusiv fyldning) | 2477,70 kr. |
| Rodbehandling 3 kanaler (eksklusiv fyldning) | 3326,10 kr. |
| Rodbehandling 4 kanaler (eksklusiv fyldning) | 4174,50 kr. |
| Tandblegning | |
| Blegning på klinikken, over – og underkæbe | Fra 3750 kr. |
| Kirurgi | |
| Kompliceret tandfjernelse | 1050-1803 kr. |
| Sværhedsgrad 1, operation uden knoglefjernelse el. deling | 2635,20 kr. |
| Sværhedsgrad 2, operation med knoglefjernelse el. deling | 2878,80 kr. |
| Sværhedsgrad 3, operation med knoglefjernelse og deling | 3507,75 kr. |
| Fjernelse af cyste, rodspids o. lign. | fra 2500,00 kr. |
| Rodspidsresektion 1 rod | fra 2879,05 kr. |
| Rodspidsresektion 2 rødder | 3032 kr. |
| Rodspidsresektion 3 rødder | 3548 kr. |
| Knogletransplantation | 3941 kr. |
| Knogleopbygning | 3066 kr. |
| BioOss (kunstig knogle) uanset mængde | 1575 kr. |
| Biomembran 1 stk. | 3462,25 kr. |
| Implantat | |
| Implantat inklusiv krone | 19.500-24.000 kr. |
| Tandudtrækning | |
| Ukompliceret tandudtrækning | 385,92 kr. |
| Kompliceret tandudtrækning | 1512,50 kr. |
| Fjernelse af cyste, rodspids o. lign. | 2395 kr. |
| Fjernelse af visdomstand | fra 2198 kr. |
| Protese | |
| Hel underkæbe protese | 12390 kr. |
| Delprotese med støbt stål (unitor) | 12531,75 kr. |
| Hel overkæbe protese | 12390 kr. |
| Kroner og broer | |
| Fortand | 5722-6772 kr. |
| Kindtand | 5772-6772 kr. |
| 3 leddet bro | fra 17316 kr. |
| Opbygning i forbindelse med krone | 1150-2500 kr. |
| Øvrige priser | |
| Lokalbedøvelse 1 stk. | 392 kr. |
| Konsultation uden behandling | 302,86 kr. |
| Snorkeskinne | 4883 kr. |
| Bideskinne | 4410,00 kr. |